2019
2019
2019
Datum: 7. Mai 2019 / Date: Mai 7, 2019
Thema / Topic | Referent | |
---|---|---|
Fascination "Cloud": Eine wolkenguckerische Einführung | Thomas Bucheli Redaktions Leiter SRF Meteo | ![]() |
"Obervability" - Monitoring von Service und Business Werten | Marco De Luca Solutions Architect Elastic | ![]() |
Infrastruktur Monitoring in der GAZ (Gefechtsausbildungszentren) Systemplattform | Dr. Suad Kajtazovic Systems Design Engineer RUAG Schweiz AG | ![]() |
Automatisiertes Monitoring von POS-Servern in den Verkaufstellen | Giuseppe Cancilleri Leiter Systems Management Migros Zürich | ![]() |
Modernizing a monitor system to run in a modern microservices architecture | Thomas Stocking VP of Product Strategy GroundWork Opern Source | ![]() |
Transparenz und Sichtbarkeit der User Experience | Georg Kostner Business Unit Manager Würth Phoenix | ![]() |
Monitoring Redefined for Swisscom TV with Elastic Stack | Ginu Kalangara DEVOPS Specialist Swisscom TV Core | ![]() |
Vega der Allrounder unter den Kibana Visualisierungen | Mathew Thekkekara Certified Elastic Engineer RealStuff Informatik | |
Eine neue Art Dashboard - Canavs | Marco De Luca Solutions Architect Elastic | [Web] |
NeDi, Logstash und Elasticsearch für das Netzwerkumfeld | Remo Rickli Developer NeDi NeDi Consulting | ![]() |
bc2019